| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 阿根廷 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15/8 |
| 🥈 2 | 法国 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16/8 |
| 🥉 3 | 克罗地亚 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8/7 |
| 4 | 摩洛哥 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6/5 |
| 5-8 | 荷兰 / 英格兰 / 巴西 / 葡萄牙 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
⭐ 梅西决赛梅开二度,蒙铁尔点球制胜。阿根廷第三次夺冠!
⚡ 日本逆转德国/西班牙,摩洛哥小组第一,堪称冷门温床
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 姆巴佩 | 法国 | 8 |
| 🥈 | 梅西 | 阿根廷 | 7 |
| 🥉 | 吉鲁 | 法国 | 4 |
| 4 | 阿尔瓦雷斯 | 阿根廷 | 4 |
| 5 | 莫拉塔 / 拉什福德 / 理查利森 ... | - | 3 |
大力神杯 · 卡塔尔之夜